[-->>]
Vorbemerkung: Zur besseren Lesbarkeit werden Personen in der männlichen Form beschrieben. Diese gilt auch für die weiblichen Mitglieder.
Art der Tour | Bedeutung |
P | Klettergarten und/oder Kletter-Mehrseillängenrouten mit Bohrhaken, "Plaisir-Tour". Es werden keine Klemmkeile und Friends benötigt. |
K | Klettertour mit Normal- und oder Bohrhaken. Klemmkeile und Friends werden in der Regel benötigt. |
KS | Klettersteigtour |
H | Hochtour |
W | Wanderung (Wandern, Bergwandern, Alpinwandern) |
S | Ski- oder Snowboardtour |
SS | Schneeschuhtour oder -wanderung |
LL | Langlauf |
MTB | Mountain Bike-Tour |
Exk | Exkursion |
| |
Zusätzliche Begriffe sind: Kurs, TW (Tourenwoche), BF (mit Bergführer durchgeführte(r) Tour/Kurs). | |
|
|
Anforderungen | Bedeutung | Umschreibung |
A | hohe Anforderungen | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
B | mittlere Anforderungen | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
C | geringe Anforderungen | Für Beginner und Geniesser |
|
|
|
Schwierigkeit | Schwierigkeitsgrade |
L, WS, ZS, S, SS, etc. | für Skitouren und Hochtouren |
T1 - T6 | für Wanderungen (Wandern, Bergwandern, Alpinwandern) |
WT1 - WT6 | für Schneeschuhtouren |
K1 - K6 | für Klettersteige |
3, 3+, 4- ,4, 4+, etc. | für Kletterrouten (gemäss UIAA) |
3a, 3b, 3c, 4a, 4b, etc. | für Kletterrouten (Französische Schwierigkeitsgrade) |
| |
Die Detailkriterien der jeweiligen Skalen können von der Webseite des SAC Zentralverbands ([www.sac-cas.ch], im Bereich Downloads -> Ausbildung -> Skalen) heruntergeladen werden. | |
[-->>]
© 2000-2010 SAC Am Albis
